Valores em vigor a partir de 01/05/2024, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 04/2024.
Nível | 40 horas semanais e Deliberação CONSU-A-017/2014 |
30 horas semanais | 20 horas semanais | |
Fundamental | 1A | 3.162,30 | 2.371,70 | 1.581,18 |
1B | 3.320,19 | 2.490,19 | 1.660,12 | |
1C | 3.486,28 | 2.614,76 | 1.743,11 | |
1D | 3.660,55 | 2.745,46 | 1.830,20 | |
1E | 3.843,75 | 2.882,83 | 1.921,89 | |
1F | 4.035,68 | 3.026,85 | 2.017,88 | |
2A | 4.237,58 | 3.178,16 | 2.118,81 | |
2B | 4.449,50 | 3.337,06 | 2.224,73 | |
2C | 4.672,01 | 3.504,01 | 2.336,02 | |
2D | 4.905,56 | 3.679,14 | 2.452,82 | |
2E | 5.150,81 | 3.863,14 | 2.575,39 | |
2F | 5.408,50 | 4.056,37 | 2.704,25 | |
3A | 5.678,82 | 4.259,08 | 2.839,48 | |
Médio | 1A | 4.672,01 | 3.504,01 | 2.336,02 |
1B | 4.905,56 | 3.679,14 | 2.452,82 | |
1C | 5.150,81 | 3.863,14 | 2.575,39 | |
1D | 5.408,50 | 4.056,37 | 2.704,25 | |
1E | 5.678,82 | 4.259,08 | 2.839,48 | |
1F | 5.962,86 | 4.472,10 | 2.981,42 | |
2A | 6.261,02 | 4.695,73 | 3.130,49 | |
2B | 6.573,85 | 4.930,43 | 3.286,97 | |
2C | 6.902,69 | 5.177,01 | 3.451,33 | |
2D | 7.247,87 | 5.435,92 | 3.623,97 | |
2E | 7.610,23 | 5.707,70 | 3.805,15 | |
3A | 7.990,70 | 5.993,07 | 3.995,40 | |
3B | 8.390,10 | 6.292,66 | 4.195,07 | |
3C | 8.809,68 | 6.607,20 | 4.404,84 | |
3D | 9.250,17 | 6.937,65 | 4.625,01 | |
3E | 9.712,65 | 7.284,42 | 4.856,31 | |
4A | 10.198,31 | 7.648,75 | 5.099,05 | |
Superior | 1A | 8.809,68 | 6.607,20 | 4.404,84 |
1B | 9.250,17 | 6.937,65 | 4.625,01 | |
1C | 9.712,65 | 7.284,42 | 4.856,31 | |
1D | 10.198,31 | 7.648,75 | 5.099,05 | |
2A | 10.708,29 | 8.031,22 | 5.354,08 | |
2B | 11.243,59 | 8.432,70 | 5.621,82 | |
2C | 11.805,74 | 8.854,37 | 5.902,92 | |
2D | 12.396,12 | 9.297,02 | 6.198,12 | |
3A | 13.015,89 | 9.761,98 | 6.507,96 | |
3B | 13.666,81 | 10.250,12 | 6.833,43 | |
3C | 14.350,20 | 10.762,66 | 7.175,09 | |
3D | 15.067,65 | 11.300,72 | 7.533,80 | |
3E | 15.820,98 | 11.865,68 | 7.910,50 | |
4A | 16.612,04 | 12.459,02 | 8.306,05 | |
4B | 17.442,68 | 13.082,04 | 8.721,41 | |
4C | 18.314,85 | 13.736,13 | 9.157,40 | |
4D | 19.230,45 | 14.422,93 | 9.615,26 | |
4E | 20.192,07 | 15.144,10 | 10.096,08 | |
5A | 21.201,63 | 15.901,31 | 10.600,88 | |
Tabela para Enquadramento de Servidores com Referências em Extinção / Aposentados |
||||
Segmento | Nível | 40 horas semanais e Deliberação CONSU-A-017/2014 |
30 horas semanais | 20 horas semanais |
Fundamental | 3.1B | 5.962,86 | 4.472,10 | 2.981,42 |
3.1C | 6.261,02 | 4.695,73 | 3.130,49 | |
3.1D | 6.573,85 | 4.930,43 | 3.286,97 | |
3.1E | 6.902,69 | 5.177,01 | 3.451,33 | |
3.1F | 7.247,87 | 5.435,92 | 3.623,97 | |
3.2B | 7.610,23 | 5.707,70 | 3.805,15 | |
3.2C | 7.990,70 | 5.993,07 | 3.995,40 | |
3.2D | 8.390,10 | 6.292,66 | 4.195,07 | |
3.2E | 8.809,68 | 6.607,20 | 4.404,84 | |
3.2F | 9.250,17 | 6.937,65 | 4.625,01 | |
Médio | 4.1B | 10.708,29 | 8.031,22 | 5.354,08 |
4.1C | 11.243,59 | 8.432,70 | 5.621,82 | |
4.1D | 11.805,74 | 8.854,37 | 5.902,92 | |
4.1E | 12.396,12 | 9.297,02 | 6.198,12 | |
4.1F | 13.015,89 | 9.761,98 | 6.507,96 | |
4.2B | 13.666,81 | 10.250,12 | 6.833,43 | |
4.2C | 14.350,20 | 10.762,66 | 7.175,09 | |
4.2D | 15.067,65 | 11.300,72 | 7.533,80 | |
4.2E | 15.820,98 | 11.865,68 | 7.910,50 | |
4.2F | 16.612,04 | 12.459,02 | 8.306,05 | |
4.3B | 17.442,68 | 13.082,04 | 8.721,41 | |
4.3C | 18.314,85 | 13.736,13 | 9.157,40 |
Consulte a tabela PAEPE (em extinção) vigente até 01/04/2011.