Valores em vigor a partir de 01/05/2025, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 01/2025.
Categoria | Referência | RTP 12 horas semanais |
RTC 20 horas semanais |
RTI 40 horas semanais |
Professor Assistente MTS | A1 | 2.452,93 | 3.679,43 | 7.358,85 |
A2 | 2.796,34 | 4.194,55 | 8.389,09 | |
A3 | 3.139,75 | 4.709,67 | 9.419,33 | |
Professor Associado MTS | B1 | 3.532,21 | 5.298,38 | 10.596,75 |
B2 | 3.826,57 | 5.739,91 | 11.479,81 | |
B3 | 4.268,09 | 6.402,20 | 12.804,41 | |
B4 | 4.513,39 | 6.770,15 | 13.540,29 | |
Professor Pleno MTS | C1 | 4.905,85 | 7.358,85 | 14.717,71 |
C2 | 5.445,50 | 8.168,33 | 16.336,66 | |
C3 | 6.328,55 | 9.492,92 | 18.985,84 | |
C4 | 6.426,67 | 9.640,10 | 19.280,20 | |
C5 | 6.721,02 | 10.081,63 | 20.163,26 | |
RTP = Regime de Turno Parcial RTC = Regime de Turno Completo RTI = Regime de Turno Integral |