Valores em vigor a partir de 01/05/2026, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 03/2026.
| Referência | RTP 12 horas semanais | RTC 24 horas semanais | RDIDP 40 horas semanais |
| MS3.1 Professor Doutor I | 2.945,78 | 7.477,61 | 16.994,31 |
| MS3.2 Professor Doutor II | 3.228,84 | 8.196,14 | 18.627,31 |
| MS5.1 Professor Associado I | 3.511,91 | 8.914,67 | 20.260,31 |
| MS5.2 Professor Associado II | 3.800,83 | 9.648,08 | 21.927,13 |
| MS5.3 Professor Associado III | 4.089,86 | 10.381,76 | 23.594,55 |
| MS6 Professor Titular | 4.378,89 | 11.115,44 | 25.261,98 |
| RTP = Regime de Turno Parcial RTC = Regime de Turno Completo RDIDP = Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa | |||
Consulte a tabela Magistério Superior (em extinção).