Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Valores em vigor a partir de 01/05/2023, conforme índice de reajuste estabelecido pela Resolução CRUESP nº 02/2023

Nível 40 horas semanais
e Deliberação
CONSU-A-017/2014
30 horas semanais 20 horas semanais
Fundamental 1A 3.011,71 2.258,76 1.505,89
1B 3.162,09 2.371,61 1.581,07
1C 3.320,27 2.490,25 1.660,10
1D 3.486,24 2.614,72 1.743,05
1E 3.660,71 2.745,55 1.830,37
1F 3.843,50 2.882,71 1.921,79
2A 4.035,79 3.026,82 2.017,91
2B 4.237,62 3.178,15 2.118,79
2C 4.449,53 3.337,15 2.224,78
2D 4.671,96 3.503,94 2.336,02
2E 4.905,53 3.679,18 2.452,75
2F 5.150,95 3.863,21 2.575,48
3A 5.408,40 4.056,27 2.704,27
 Médio 1A 4.449,53 3.337,15 2.224,78
1B 4.671,96 3.503,94 2.336,02
1C 4.905,53 3.679,18 2.452,75
1D 5.150,95 3.863,21 2.575,48
1E 5.408,40 4.056,27 2.704,27
1F 5.678,91 4.259,14 2.839,45
2A 5.962,88 4.472,12 2.981,42
2B 6.260,81 4.695,65 3.130,45
2C 6.573,99 4.930,49 3.286,98
2D 6.902,73 5.177,07 3.451,40
2E 7.247,84 5.435,90 3.623,95
3A 7.610,19 5.707,69 3.805,14
3B 7.990,57 5.993,01 3.995,30
3C 8.390,17 6.292,57 4.195,09
3D 8.809,69 6.607,29 4.404,77
3E 9.250,14 6.937,54 4.625,06
4A 9.712,68 7.284,52 4.856,24
Superior 1A 8.390,17 6.292,57 4.195,09
1B 8.809,69 6.607,29 4.404,77
1C 9.250,14 6.937,54 4.625,06
1D 9.712,68 7.284,52 4.856,24
2A 10.198,37 7.648,78 5.099,12
2B 10.708,18 8.031,14 5.354,11
2C 11.243,56 8.432,73 5.621,83
2D 11.805,83 8.854,30 5.902,97
3A 12.396,09 9.297,12 6.198,06
3B 13.016,01 9.762,02 6.508,03
3C 13.666,86 10.250,15 6.833,42
3D 14.350,14 10.762,59 7.175,05
3E 15.067,60 11.300,65 7.533,81
4A 15.820,99 11.865,73 7.910,52
4B 16.612,08 12.459,09 8.306,10
4C 17.442,71 13.082,03 8.721,33
4D 18.314,71 13.736,12 9.157,39
4E 19.230,54 14.422,95 9.615,31
5A 20.192,03 15.144,10 10.096,08

Tabela para Enquadramento de Servidores com Referências em Extinção / Aposentados
Segmento Nível 40 horas semanais
e Deliberação
CONSU-A-017/2014
30 horas semanais 20 horas semanais
Fundamental 3.1B 5.678,91 4.259,14 2.839,45
3.1C 5.962,88 4.472,12 2.981,42
3.1D 6.260,81 4.695,65 3.130,45
3.1E 6.573,99 4.930,49 3.286,98
3.1F 6.902,73 5.177,07 3.451,40
3.2B 7.247,84 5.435,90 3.623,95
3.2C 7.610,19 5.707,69 3.805,14
3.2D 7.990,57 5.993,01 3.995,30
3.2E 8.390,17 6.292,57 4.195,09
3.2F 8.809,69 6.607,29 4.404,77
 Médio 4.1B 10.198,37 7.648,78 5.099,12
4.1C 10.708,18 8.031,14 5.354,11
4.1D 11.243,56 8.432,73 5.621,83
4.1E 11.805,83 8.854,30 5.902,97
4.1F 12.396,09 9.297,12 6.198,06
4.2B 13.016,01 9.762,02 6.508,03
4.2C 13.666,86 10.250,15 6.833,42
4.2D 14.350,14 10.762,59 7.175,05
4.2E 15.067,60 11.300,65 7.533,81
4.2F 15.820,99 11.865,73 7.910,52
4.3B 16.612,08 12.459,09 8.306,10
4.3C 17.442,71 13.082,03 8.721,33

Consulte a tabela PAEPE (em extinção) vigente até 01/04/2011.